Raus in die Natur. Rein ins Erlebnis

Wanderwege in und um Medebach

Rundwege um Medebach

Wanderweg
Wanderweg

- Medebacher Bergweg 68 km, 1.381 hm 

- Rundweg Medebacher Bucht 25 km, 360 hm

- Kahlenweg M1 6,3 km, 116 hm

- Hessebergweg M2 9,3 km, 131 hm

- Kuckucksuhlenweg M3 8 km, 84 hm

- Faustweg M4 11,5 km, 129 hm

- Ostbergweg M5 6,6 km, 70 hm

- Gelängeweg M6 7,3 km, 97 hm


Wandern in den Medebacher Ortsteilen

Berge

- Hombergweg B1 3,9 km, 111 hm

- Lückenkopfweg B2 4,1 km, 127 hm

- Kronbergweg B3 4 km, 128 hm

- Orketalweg B4 4,6 km, 113 hm

Deifeld & Wissinghausen

- Feltebelweg D1 9,4 km, 211 hm

- Kentscheidweg D2 4 km, 163 hm

- In den Winkeln D3 7,8 km, 312 hm

- Jürgensköpkenweg D4 6,9 km, 276 hm

Dreislar

- Linsenbergweg D1 6,8 km, 209 hm

- Nordhelleweg D2 4,9 km, 134 hm

- Vogelshöhe-Weg D3 5,7 km, 160 hm

- Schwickenbergweg D4 4,3 km, 112 hm

Düdinghausen

- Grunewaldweg D1 3,2 km, 142 hm

- Ka-Lied-Weg D2 10,3 km, 313 hm

Küstelberg

- Reetsbergweg K1 9,8 km, 212 hm

- Henkmannskopfweg K2 5,5 km, 154 hm

- Hilletalweg K3 3,9, 74 hm

- Jürgensköpkenweg K4 6,8 km, 173 hm

- Hillekopfweg K5 7,4 km, 198 hm

Medelon

- Heimeckeweg A1 3km, 57 hm

- Schleimweg A2 4,1 km, 78 hm

- Heideköppelweg A3 6,7 km, 155 hm

- Espeweg A5 4,7 km, 101 hm

- Figgemecke-Söhler-Weg A6 4,2 km, 91 hm

- Orketalweg A7 7,3 km, 105 hm

- Um den Bollerberg A8 7,9 km, 177 hm

Oberschledorn

- Rohwieseweg O1 5,1 km, 112 hm

- Hardtweg O2 4,6 km, 112 hm

- Hirschtalweg O3 7,6 km, 208 hm

- Hallebachtalweg O4 6,8 km, 148 hm

- Wilde-Ah-Weg O5 6,7 km, 167 hm

Referinghausen

- Steimelweg R1 7 km, 153 hm

- Kentscheidweg R2 5,2 km, 130 hm

- Burgweg R3 4,2 km, 190 hm

Titmaringhausen

- Knollweg T1 4,2 km, 170 hm

- Kohlhagenweg T2 4,8 km, 226 hm

- Krutenberg T3 7 km, 250 hm

- Twedbergweg T4 4,6 km, 131 hm

 

Alle Wege sind ausgeschildert und werden durch die Ortschaften gepflegt. Wanderkarten sind erhältlich bei der Touristik Medebach auf dem Marktplatz.